چک لیست تحویل گیری سیستم کشف و اعلام حریق جهت ناظرین و نصابان
تهیه کننده: سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
| مارک تجهیزات : | تعداد | تعداد |
| پانل نصب شده : | دتکتورهای دود : | |
| دتکتورهای حرارتی دمای ثابت: | دتکتورهای حرارتی نرخ افزایش دما: | |
| آژیرهای داخلی و خارجی : | شستیها : | |
| ماژولهای ورودی و خروجی: | تجهیزات جانبی : | |
| چراغ چشمک زن (فلاشر) : | کابل استفاده شده: |
| موارد تست شده ذیل تکمیل گردد: | بلی | خیر | بلی | خیر | توضیح |
| 1 | نقشههای اجراشده سیستم کشف و اعلام حریق، منطبق با معماری اجرا شده و با مهر مهندس طراح و یا ناظر برق ساختمان و تایید سازمان آتشنشانی محل میباشد؟ | | | | |
| 2 | آیا استاندارد طراحی و اجرای نقشه و کل قطعات مشخص و با همدیگر متناسب میباشند؟ | | | | |
| 3 | مشخصات فنی تابلوی کنترل مرکزی از جمله: نام شرکت سازنده، مدل دستگاه، شماره استاندارد کلیه اجزا، شماره سریال تولید (کامپیوتری)، علامتهای استاندارد مانند ….. -Vds-LPCBدر داخل یا روی جعبه سیستم نوشته شده است؟ | | | | |
| 4 | مدل تابلوی کشف و اعلام جزو لیست مورد تایید آتشنشانی اصفهان میباشد؟ | | | | |
چک لیست نظارت سیستمهای کشف و اعلام حریق
| 5 | محل و ارتفاع نصب تابلوی کشف و اعلام حریق طبق نقشه مصوب در جای مناسب و قابل رؤیت نصب گردیده است؟ | | | | |
| 6 | ارتینگ (شامل ارتینگ پانل و شیلدهای زون کشف در صورت وجود) و برچسب هادیهای تغذیه 220ولت تابلو کامل است و حفاظت تغذیه درتابلوی مشاعات مناسب و طبق نقشه مصوب میباشد؟ | | | | |
| 7 | باطریهای نصب شده در تابلو دارای ظرفیت استاندارد (مطابق با مصارف) و تاریخ ساخت مناسب (با قابلیت بهره برداری)میباشند؟ | | | | |
| 8 | آدرس و شماره تماس نصاب و دستورالعمل بهرهبرداری تابلو، خوانا و به زبان فارسی در کنار تابلو نصب گردیده است؟ | | | | |
| 9 | تعداد زونهای کشف تابلوی کنترل مطابق با نقشه مصوب و پاسخگو میباشد و مشخصات و محل زونهای کشف و اعلام حریق در کنار یا روی تابلوی نصب شده وقابل روئیت میباشد؟ | | | | |
| 10 | نوع کابل، استاندارد و از نوع مقاوم حریق (بر طبق دستورالعمل وحدت رویه) مطابق نظر سازنده دستگاه انتخاب شده است؟ | | | | |
| 11 | کابل سیستم کشف و اعلام از درون لوله و جعبههای کششی جریان ضعیف مناسب عبور داده شده است و سطح مقطع آن مطابق نقشه و نظر سازنده انتخاب شده است و داخل پانل با سرسیم مناسب سربندی گردیدهاند؟ | | | | |
| تجهیزات کشف و اعلام | |||||
| 12 | تاریخ ساخت، نام کمپانی سازنده، مدل دستگاه، شماره شناسه، شماره سریال، ولتاژ تغذیه، علامتهای استاندارد VDS-LPCB-UL)و یا ملی) بهصورت برچسب روی بدنه تمامی تجهیزات کشف واعلام نصب شده و قابل رؤیت میباشد؟ | | | | |
| 13 | تمام تجهیزات نصب شده به تفکیک دارای تأییدیه سازمان آتشنشانی اصفهان بوده و مطابق لیست گارانتی میباشند؟ | | | | |
| 14 | اتصالات داخل پایه و شیلد کابل تمامی تجهیزات کشف و اعلام با سرسیم یا اتصال مناسب مطابق توصیه سازنده سربندی شدهاند؟ | | | | |
| 15 | مدارات کشف و اعلام حریق فاقد هرگونه سیم انشعاب غیرمجاز (مدار Tشکل) میباشد؟ | | | | |
| 16 | نوع دتکتورهای حرارتی ( )A1S,A2S,BS,A1R,A2Rو دودی متناسب با کاربری و محل نصب و معماری داخلی، طبق نقشه مصوب انتخاب شدهاند؟ | | | | |
چک لیست نظارت سیستمهای کشف و اعلام حریق
| 17 | تعداد دتکتورهای نصب شده در هر زون کشف متناسب با ظرفیت آن زون طبق نظر سازنده و منطبق با استاندارد طراحی ،اجرا شده است؟ | | | | |
| 18 | تمام فضاهای بسته تحت پوشش سیستم کشف و اعلام حریق، مطابق استاندارد و نقشه مصوب میباشد؟ | | | | |
| 19 | محل و ارتفاع نصب شستیها مطابق دستورالعمل وحدت رویه و طبق نقشه مصوب میباشند؟ | | | | |
| 20 | میزان شدت صوت آژیرها در اتاقهای خواب (با درب بسته)، پارکینگ و تمامی فضاها توسط نصاب با دستگاه شدت سنج صوت اندازهگیری شده و مطابق استاندارد میباشد؟ | | | | |
| 21 | جانمایی ونوع اعلام کنندههای بصری (استروب لایت)مناسب محل بوده و با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟ | | | | |
| 22 | چراغهای نشانگر )Remote Indicator( LEDسیستمهای متعارف(کانونشنال) در محل مناسب (بالای درب ورودی واحد، انباریها و …) طبق نقشه مصوب نصب گردیدهاند؟ | | | | |
| 23 | تلفنکننده خودکار بهصورت صحیح به تابلوی کنترل و سیستم مخابرات متصل شده است؟ | | | | |
سیتسم کشف و اعلام حریق این ساختمان در تاریخ / / پس از تست کامل و رفع عیوب و نواقص موجود و مشاهده برگههای گارانتی تجهیزات که ممهور به مهر نمایندگی فروشگاه اینترنتیتوان راکتیو چیست شصت هرتز، بهصورت روشن و بدون آلارم تحویل کارفرما گردید:
نام و نام خانوادگی مالک: امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر برق: امضاء
نام و نام خانوادگی مجری اعلام حریق : امضاء
فروشگاه برق و اتوماسیون صنعتی | فروش برق صنعتی